Doorgaan naar de inhoud

ODTUG Kscope 2023 Preview

Foto van Richard Martens
Hosted By
Richard M. en Patrick B.
ODTUG Kscope 2023 Preview

Details

| ​.

| Track 1 | Track 2 |
| --- | ------- | ------- |
|

| Grote zaal | Vergaderzaal |
| 15:30 | W a l k I n |
| 15:50 | W e l c o m e a n d I n t r o d u c t i o n |
| 16:00 | Patrick Barel | Luc Bors |
|

| Game, Set, Match | Let’s Wreck This Saas: Building Extensions 2.0 |
| 17:00 | Kevin Thyssen | Alan Arentsen |
|

| Building real time APEX Maps with WebSocket | Web Components in APEX |
| 18:00 | D i n e r |
| 18:45 | Erik van Roon | Giliam Breems |
|

| Handling errors during bulk DML operations | Boost your Developer Workflow |
| 19:45 | Alex Nuijten/Roel Hartman | Richard Martens |
|

| Cookie Cutter APEX Applications | APEX, PLSQL and RESTful services I: Consuming Secure Services |
| 20:45 | N e t w o r k D r i n k s |
| 21:15 | E n d |

COVID-19-veiligheidsmaatregelen

Evenement is binnen
De host heeft bovenstaande veiligheidsmaatregelen ingesteld voor dit evenement. Meetup is niet verantwoordelijk voor het waarborgen dat deze voorzorgsmaatregelen in acht worden gehouden en zal dit niet onafhankelijk controleren.
Photo of ORCLAPEX-NL group
ORCLAPEX-NL
Meer evenementen bekijken
Qualogy
De Bruyn Kopsstraat 9 · Rijswijk, ZH