Skip to content

N89ers Group Ride - Henniker - Hillsboro - West Hopkinton #2

Photo of Kendall Buck
Hosted By
Kendall B.
N89ers Group Ride - Henniker - Hillsboro - West Hopkinton #2

Details

Join the N89ers for a scenic 23 mile ride starting in Henniker, NH.

Meet at Amey Brook Park, Old Concord Road, Henniker, a gravel parking lot. Route has 1.5 miles of gravel on Ray Road.

This is a no drop ride at a 10-12 mph average ride pace and 12-14 mph level ground rolling speed. While the ride is considered "no drop," riders are expected to make a reasonable effort to maintain the published pace to avoid significantly disrupting the group flow. We will stop frequently for water breaks.

Ride departs at 9:00 AM.

SAFETY FIRST!

  • Please click here for 10 Tips for Safe Group Riding.
  • Please click here to download bike safety poster.

Cue Sheet.

# Henniker - Hillsboro - West Hopkinton #2

| Leg | Dir | Type | Notes | Total |
| --- | --- | ---- | ----- | ----- |
| | → | Right | Right on to Old Concord Rd towards Henniker | 0.0 |
| 1.2 | ← | Left | Turn left onto Ramsdell Road | 1.2 |
| 0.0 | ← | Left | Turn left onto Ramsdell Road | 1.2 |
| 0.4 | → | Right | Turn right onto Ramsdell Road | 1.7 |
| 0.1 | → | Right | Turn right onto Weare Road, NH 114 | 1.7 |
| 0.1 | → | Slight Right | Keep right onto Park Street | 1.9 |
| 0.1 | → | Slight Right | Turn slight right onto Weare Road, NH 114 | 2.0 |
| 0.3 | ← | Left | Turn left onto Western Avenue | 2.2 |
| 1.4 | ← | Slight Left | Keep left onto Western Avenue | 3.6 |
| 3.2 | ↑ | Straight | Continue onto Contoocook Falls Road | 6.8 |
| 0.4 | ← | Left | Turn left onto Henniker Street | 7.2 |
| 0.8 | → | Right | Turn right | 7.9 |
| 0.0 | → | Right | Turn right onto Old Henniker Street | 7.9 |
| 3.8 | ← | Left | Turn left onto Bacon Road | 11.7 |
| 2.2 | → | Right | Turn right onto Bradford Road, NH 114 | 13.9 |
| 0.1 | ← | Left | Turn left at Henniker Concrete Sign | 14.0 |
| 0.2 | → | Slight Right | Keep right at fork | 14.1 |
| 0.2 | ↑ | Danger | Stop sign ahead | 14.3 |
| 0.0 | ← | Left | Turn left onto Rush Road | 14.4 |
| 1.4 | → | Slight Right | Sight right at fork | 15.7 |
| 0.3 | ↑ | Straight | Continue onto Hemlock Corner Loop | 16.0 |
| 0.5 | → | Right | Turn right onto Ray Road (gravel) | 16.5 |
| 1.6 | → | Slight Right | Turn slight right onto Dodge Hill Road | 18.1 |
| 0.1 | ← | Sharp Left | Turn sharp left onto French Pond Road | 18.2 |
| 0.9 | ↑ | Straight | Continue onto French Pond Road | 19.1 |
| 0.2 | ← | Left | Turn left onto Old West Hopkinton Road | 19.4 |
| 0.7 | → | Slight Right | Keep right onto Clement Hill Road | 20.0 |
| 0.0 | → | Slight Right | Turn slight right onto Clement Hill Road | 20.1 |
| 0.2 | → | Slight Right | Turn slight right onto Maple Street, NH 127 | 20.3 |
| 0.6 | ↑ | Straight | Cross Rts 202 & 9 with care | 20.9 |
| 2.5 | → | Right | Right into Amy Brook Park | 23.3 |
| | | | | |
| Ride w/GPS | | | https://ridewithgps.com/routes/37780028 | |

Photo of Granite State Wheelers bicycling club group
Granite State Wheelers bicycling club
See more events
Amey Brook Park
Old Concord Rd · Henniker, NH
Google map of the user's next upcoming event's location
FREE